2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Phoneix
ID: 2542,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Fawna
ID: 439Ich bin für dich da. Bei Pause/Offline gern RR nutzen! !1,11€ CHAT-AKTION!
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Lucius Aureon
ID: 1132,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Laufey
ID: 0382,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Island | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






