2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Liona
ID: 197am 22.12.2025 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar 💞
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Marieluna
ID: 0042,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Inaya
ID: 010Meine E-Mail Beratung ist in höchster Verbundenheit mit Dir. Mehr als Worte.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
ClaudiaT
ID: 328Bin flexibel von Herzen für euch erreichbar. Wenn offline, Rückruf setzen.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Angel
ID: 0332,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Island | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






