2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Stellina Polare
ID: 130Fast täglich mit Pausen erreichbar. Bitte RR nutzen. Mille Grazie :-)
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
La Donna
ID: 026Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Pammy
ID: 252💜 Täglich von💜 zu💜 von Herzen🦋 bitte RR länger❤ 🦋 🦋 🦄 🦄 🦄 💜
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Marc Silas
ID: 360Freitag 14:00-24:00 Uhr online. Weihnachts - Tiefpreisgarantie!
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Mila
ID: 271ღ Mo-Fr für dich da ღ Ich freu mich auf Dich ღ
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
Daliah
ID: 012Oft AKTIONEN!Bei PAUSE/OFF/besetzt bitte langen RR ! :-)
2,99 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. Mobilfunk abweichend.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Island | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||



